Ирбис- Скейт
U12
Статистика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Играчи | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имена | GP | G | A | TP | PIM | ||||
Кристиан Тодоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Радослав Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Ясен Кьосев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Венцислав Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Владислав Гунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Кирил Пецанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Христо Дишев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Теодор Хайкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Себастиан Грей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Никола Чолаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Михаил Станков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Ивая Цвяткова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Владимир Герцог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Тервел Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Матей Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Кристиян Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Кристиан Златев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Калоян Панов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Андреа Стефанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Айя Кьосева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Йоан Дедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай |
Предстоящи мачове |
---|
Минали мачове | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-02-2023 | ХК Славия | - | Ирбис- Скейт | ||||||
18-02-2023 | Ирбис- Скейт | - | НСА | ||||||
14-01-2023 | Ирбис- Скейт | - | ЦСКА | ||||||
07-01-2023 | НСА | - | Ирбис- Скейт | ||||||
10-12-2022 | Ирбис- Скейт | - | ХК Славия | ||||||
03-12-2022 | ЦСКА | - | Ирбис- Скейт | ||||||
12-11-2022 | ХК Славия | - | Ирбис- Скейт | ||||||
05-11-2022 | Ирбис- Скейт | - | Балкан Ботевград | ||||||
15-10-2022 | Ирбис- Скейт | - | НСА |