НСА

U14

Статистика
GP W L OTW OTL GF GA +/- TP
2 1 1 0 0 15 14 +1 3
Играчи
Име Презиме Фамилия GP G A TP PIM
Лазар Илиев Фиткаров 2 0 0 0 0 Прегледай
Мариян Здравков Кръстев 2 0 1 1 0 Прегледай
Лилия Богомилова Тодорова 0 0 0 0 0 Прегледай
Явор Николаев Маринов 1 0 1 1 2 Прегледай
Стефан Темелков Темелков 0 0 0 0 0 Прегледай
Емил Пламенов Расолков 2 0 0 0 4 Прегледай
Андреана Константинова Димитрова 1 0 0 0 0 Прегледай
Николай Василев Николов 2 9 1 10 2 Прегледай
Ивон Иво Бозукова 0 0 0 0 0 Прегледай
Стелиан Иво Бозуков 2 2 0 2 2 Прегледай
Валери Вихренов Славчев 0 0 0 0 0 Прегледай
Никола Анелов Терзиев 1 0 0 0 0 Прегледай
Симеон Цонков Желев 1 0 2 2 0 Прегледай
Крис Богдан Танев 2 1 0 1 2 Прегледай
Красимир Антонов Цицелков 2 2 1 3 2 Прегледай
Тереза Илиева Фиткарова 1 0 0 0 0 Прегледай
Павел Велиславов Танев 2 1 3 4 2 Прегледай
Предстоящи мачове
Минали мачове
20-10-2024 Ирбис- Скейт - НСА
13-10-2024 НСА - СК Левски
18-03-2023 НСА - Ирбис- Скейт
05-03-2023 НСА - ХК Славия
19-02-2023 СК Левски - НСА
05-02-2023 НСА - ЦСКА
22-01-2023 ХК Славия - НСА
15-01-2023 НСА - Ирбис- Скейт
08-01-2023 СК Левски - НСА
11-12-2022 Балкан Ботевград - НСА
04-12-2022 ЦСКА - НСА
27-11-2022 НСА - ХК Славия
20-11-2022 Ирбис- Скейт - НСА
06-11-2022 НСА - СК Левски
30-10-2022 НСА - Балкан Ботевград