НСА
U14
Статистика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Играчи | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имена | GP | G | A | TP | PIM | ||||
Димитър Георгиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Никола терзиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Яна Спасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Даниел Наибзадех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Кристиян Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Симеон Желев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Матвей Макаревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Явор Маринов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Павел Танев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Тереза Фиткарова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Емил Расолков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Алекс Настев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Лилия Тодорова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Крис Танев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Красимир Цицелков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Мариян Кръстев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Лена Иванова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Николай Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай | |||
Атанас Буров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прегледай |
Предстоящи мачове |
---|
Минали мачове | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2023 | НСА | - | Ирбис- Скейт | ||||||
05-03-2023 | НСА | - | ХК Славия | ||||||
19-02-2023 | СК Левски | - | НСА | ||||||
05-02-2023 | НСА | - | ЦСКА | ||||||
22-01-2023 | ХК Славия | - | НСА | ||||||
15-01-2023 | НСА | - | Ирбис- Скейт | ||||||
08-01-2023 | СК Левски | - | НСА | ||||||
11-12-2022 | Балкан Ботевград | - | НСА | ||||||
04-12-2022 | ЦСКА | - | НСА | ||||||
27-11-2022 | НСА | - | ХК Славия | ||||||
20-11-2022 | Ирбис- Скейт | - | НСА | ||||||
06-11-2022 | НСА | - | СК Левски | ||||||
30-10-2022 | НСА | - | Балкан Ботевград |