ХК Славия
U12
Статистика | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Играчи | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имена | GP | G | A | TP | PIM | ||||
Володимир Токарев | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Боян Косев | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Даниел Георгиев | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Адриан Томов | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Виктор Ангелов | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Христо Дживдеров | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Самуил Василев | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Йоан Митров | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Никол Анжел | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Емилиан Анжел | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Тодор Иванов | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Георги Милушев | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Данаил Димитров | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Александер Тодоров | - | - | - | - | - | Прегледай | |||
Михаил Рахнев | - | - | - | - | - | Прегледай |
Предстоящи мачове |
---|
Минали мачове | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-02-2023 | ХК Славия | - | Ирбис- Скейт | ||||||
18-02-2023 | ЦСКА | - | ХК Славия | ||||||
21-01-2023 | ХК Славия | - | НСА | ||||||
07-01-2023 | ХК Славия | - | ЦСКА | ||||||
10-12-2022 | Ирбис- Скейт | - | ХК Славия | ||||||
26-11-2022 | ХК Славия | - | НСА | ||||||
12-11-2022 | ХК Славия | - | Ирбис- Скейт | ||||||
05-11-2022 | ХК Славия | - | НСА | ||||||
29-10-2022 | Балкан Ботевград | - | ХК Славия |